...

Estadísticas de la NFL – Semana 7

0

Aquí les compartimos las estadísticas de la NFL actualizadas hasta la semana 7. Tenemos nuevo líder en yardas por pase y por sacks. Descubre si tu jugador favorito está en el top 10 de cada categoría

 

QB Rating

Posición Equipo Quarterback Rating Pases
Completos (%)
Yardas Touchdowns
1 Pick Peyton Manning 123.3 71.6 2,565 25
2 Pick Phillip Rivers 111.1 73.9 2,132 15
3 Pick Matt Ryan 105.9 70.1 1,922 13
4 Pick Aaron Rodgers 104.5 65.0 1,906 13
5 Pick Drew Brees 102.6 66.2 1,958 14
6 Pick Tony Romo 101.6 68.3 2,010 15
7 Pick Nick Foles 101.2 68.3 622 6
8 Pick Russell Wilson 97.2 61.5 1,489 11
9 Pick Jake Locker 97.1 61.5 1,047 8
10 Pick Matthew Stafford 95.3 61.4 2,129 15

 

Yardas por Tierra

Posición Equipo Jugador Yardas Acarreos Promedio Touchdowns
1 Pick LeSean McCoy 685 141 4.9 3
2 Pick Marshawn Lynch 578 138 4.2 6
3 Pick Jamaal Charles 561 135 4.2 6
4 Pick Frank Gore 547 127 4.3 5
5 Pick Arian Foster 542 121 4.5 1
6 Pick Matt Forte 533 116 4.6 6
7 Pick Adrian Peterson 511 115 4.4 5
8 Pick Alfred Morris 472 91 5.2 3
9 Pick Doug Martin 456 127 3.6 1
10 Pick Ryan Matthews 446 110 4.1 1

 

Yardas por Recepción

Posición Equipo Jugador Yardas Recepciones Promedio Touchdowns
1 Pick Torrey Smith 629 31 20.3 1
2 Pick Eric Decker 627 42 14.9 3
3 Pick A.J. Green 619 43 14.4 5
4 Pick DeSean Jackson 610 37 16.5 5
5 Pick Demaryius Thomas 610 41 14.9 5
6 Pick Jimmy Graham 593 37 16.0 6
7 Pick Victor Cruz 591 40 14.8 4
8 Pick Andre Johnson 584 48 12.2 0
9 Pick Julio Jones 580 41 14.1 2
10 Pick Dez Bryant 569 42 13.5 6

 

Sacks

Posición Equipo Jugador Sacks
1 Pick Robert Mathis 11.5
2 Pick Justin Houston 10.0
3 Pick Mario Williams 10.0
4 Pick Tamba Hali 9.0
5 Pick Terrell Suggs 8.0
6 Pick Robert Quinn 7.0
7 Pick Shaun Phillips 6.5
8 Pick Chandler Jones 6.5
9 Pick Jason Hatcher 6.0
10 Pick Muhammad Wilkerson 6.0

 

Intercepciones

Posición Equipo Jugador Intercepciones
1 Pick Kiko Alonso 4
2 Pick DeAndre Levy 4
3 Pick Aqib Talib 4
4 Pick Alterraun Verner 4
5 Pick Earl Thomas 4
6 Pick Tim Jennings 3
7 Pick Jim Leonhard 3
8 Pick Mike Mitchell 3
9 Pick Patrick Peterson 3
10 Pick Quinton Demps 3

 

Nos interesa saber tu opinión, deja un comentario sobre este post

avatar
  Suscríbete  
Notifícame por