ADS1
ADS

  • Conferencia Americana
  • Conferencia Nacional
AFC
AFC Este
Equipo G P E Pct(%) PF PC Dif. Home Road Div. Conf. Streak
10 6 0 0.6250 427 285 142 8-0-0 2-6-0 4-2-0 7-5-0 L1
9 7 0 0.5625 348 236 112 4-4-0 4-4-0 2-4-0 7-5-0 W2
7 9 0 0.4375 360 390 -30 4-4-0 3-5-0 4-2-0 5-7-0 L3
6 10 0 0.3750 258 326 -68 3-5-0 3-5-0 2-4-0 4-8-0 W1

AFC Norte
Equipo G P E Pct(%) PF PC Dif. Home Road Div. Conf. Streak
10 6 0 0.6250 305 291 14 6-2-0 4-4-0 6-0-0 7-5-0 L1
9 7 0 0.5625 391 261 130 6-2-0 3-5-0 3-3-0 7-5-0 W1
9 7 0 0.5625 368 324 44 6-2-0 3-5-0 2-4-0 6-6-0 W3
5 11 0 0.3125 245 375 -130 3-5-0 2-6-0 1-5-0 5-7-0 W4

AFC Sur
Equipo G P E Pct(%) PF PC Dif. Home Road Div. Conf. Streak
14 2 0 0.8750 416 307 109 7-1-0 7-1-0 6-0-0 10-2-0 L2
9 7 0 0.5625 388 333 55 4-4-0 5-3-0 1-5-0 6-6-0 W4
8 8 0 0.5000 354 402 -48 5-3-0 3-5-0 2-4-0 4-8-0 W1
7 9 0 0.4375 290 380 -90 5-3-0 2-6-0 2-3-0 6-6-0 L4

AFC Oeste
Equipo G P E Pct(%) PF PC Dif. Home Road Div. Conf. Streak
13 3 0 0.8125 454 320 134 6-2-0 7-1-0 5-1-0 9-3-0 W11
8 8 0 0.5000 326 324 2 4-4-0 4-4-0 3-3-0 6-6-0 L4
5 11 0 0.3125 197 379 -182 2-6-0 3-5-0 2-4-0 4-8-0 L2
4 12 0 0.2500 294 424 -130 1-7-0 3-5-0 2-4-0 3-9-0 W1

NFC
NFC Este
Equipo G P E Pct(%) PF PC Dif. Home Road Div. Conf. Streak
11 5 0 0.6875 361 250 111 6-2-0 5-3-0 4-2-0 9-3-0 W3
11 5 0 0.6875 429 337 92 6-2-0 5-3-0 4-2-0 9-3-0 L1
8 8 0 0.5000 402 427 -25 4-4-0 4-4-0 4-2-0 6-6-0 L2
4 12 0 0.2500 266 336 -70 3-5-0 1-7-0 0-6-0 2-10-0 L3

NFC Norte
Equipo G P E Pct(%) PF PC Dif. Home Road Div. Conf. Streak
12 4 0 0.7500 470 312 158 8-0-0 4-4-0 5-1-0 9-3-0 W1
11 5 0 0.6875 461 297 164 6-2-0 5-3-0 4-2-0 9-3-0 W2
7 9 0 0.4375 327 375 -48 5-3-0 2-6-0 3-3-0 5-7-0 W2
2 14 0 0.1250 262 494 -232 2-6-0 0-8-0 0-6-0 1-11-0 L6

NFC Sur
Equipo G P E Pct(%) PF PC Dif. Home Road Div. Conf. Streak
13 3 0 0.8125 510 341 169 6-2-0 7-1-0 4-2-0 9-3-0 L3
9 7 0 0.5625 363 325 38 6-2-0 3-5-0 3-3-0 6-6-0 W3
8 8 0 0.5000 315 308 7 5-3-0 3-5-0 4-2-0 8-4-0 W3
3 13 0 0.1875 244 400 -156 1-7-0 2-6-0 1-5-0 3-9-0 L1

NFC Oeste
Equipo G P E Pct(%) PF PC Dif. Home Road Div. Conf. Streak
10 6 0 0.6250 375 325 50 4-4-0 6-2-0 4-2-0 8-4-0 L1
7 9 0 0.4375 280 390 -110 6-2-0 2-6-0 5-1-0 7-5-0 W2
5 11 0 0.3125 280 390 -110 4-4-0 1-7-0 3-3-0 4-8-0 L4
1 15 0 0.0625 175 436 -261 0-8-0 1-7-0 0-6-0 1-11-0 L8